ZUZAMMENSETSUNG
| NORMAL | LAGOM | PLUS+ | EXTRA | ELIT | ||||||||
| Allround | Huhn und Reis | Tik & Welpe | Aktiv | Jakt/Drag/Rennen | ||||||||
| Schwedisches Alleinfutter- | Schwedisches Komplettfutter | Schwedische Komplettnahrung | Schwedishes Komplettfutter fur | Scwedisches Komplettfutter fur | ||||||||
| mittel mit gutem Nährwehrt | fur alle Hunde, auch fur junge | fur heranwachsende, trächtiche | Zuchthunde und aktive Hunde | Zuchthunde, die sehr aktiv sind | ||||||||
| fur alle Hunde, auch junge | Hunde, wählerische hunde und | und Säugende Hunde, mit extra | mit viel Energie. | und viel Energie haben. | ||||||||
| Hunde | Hunde mit besonders empfind- | Nährstoffen und Pflege fur | ||||||||||
| lichen Mägen | kleine, empfindliche Mägen. | ZUZAMMENSETZUNG: | ZUZAMMENSETSUNG: | |||||||||
| ZUZAMENSETZUNG: | Weizen, Flesschmehl, tierisches | Weizen, Fleischmehl, tierisches | ||||||||||
| Weizen, Fleischmehl, Hafer, | ZUZAMMENSETZUNG: | ZUZAMMENZETSUNG: | Fett, Hafer, Leinsamen, Mais- | Fett, Hafer, gemahlener Seefisch, | ||||||||
| tierisches Fett, gemahlener | Reis(mind.20%), Weizen, | Weizen, Fleischmehl(Schwein, | kleber, geröstete Sojabohnen, | Maiskleber, Leinsamenkuchen, | ||||||||
| Seefisch, Leinsamen, Mais, | Huhnerfleisch(mind.16%) | Rind) , tierisches Fett, Hafer, | getrocknete Rubenschnitzel, | geröstetes Soja, Blutmehl, | ||||||||
| Eipulver, Monocalziumphosphat | tierisches Eiweisshydrolysat, | geröstete Sojabohnen, Lein- | Eipulver, Blutmehl, Mono- | Bierhefe, Eipulver, pflanzliche | ||||||||
| Maisgluten, Bierhefe, | Hafer, tierisches Fett, Fleisch- | samen, Maiskleber, Ruben- | calciumphosphat, Bierhefe, | Fasern, Monocalciumphosphat, | ||||||||
| pflanzlische Ballaststoffe, | undKnochenmehl, Gerste, Mais, | trockenschnitzel, Eipulver, | pflanzliche Fasern, Cholinklorid, | Magnesiumoxid, Kalziumkarbonat | ||||||||
| Glucosamin, Magnesiumoxid. | geröstetes Soja, Leinsamen, | Blutmehl, Bierhefe, pflanzliche | Glucoseamin, Magnesiumoxid, | Condroitin | ||||||||
| Monokalziumphosphat, | Fasern, Glucosamin, Magnesium | Condroitin | ||||||||||
| Condroitin | oxid, Kalzium, Condriotin | |||||||||||
| Servieren Sie das Komplettfutter von Hundköket trocken oder gemischt mit etwas lauwarmem Wasser. | ||||||||||||
| Gewöhnen Sie Ihren Hund an ein neues Futter, indem Sie das alte Futter bei den ersten Malen, die Sie ihm geben, | ||||||||||||
| mit dem neuen mischen. | ||||||||||||
| Sorge dafur , dass dein Hund immer kaltes, sauberes Wasser zu trinken hat ! |
ANALYTISCHE INHALTSSTOFFE/KG
| NORMAL | LAGOM | PLUS+ | EXTRA | ELIT | |||||||
| Rohprotein | 22% | 25% | 25% | 26% | 32% | ||||||
| Rohfett | 10% | 10% | 11% | 14% | 18% | ||||||
| Kohlenhydrate, NFE | 49% | 46% | 45,50% | 41,50% | 32% | ||||||
| Pflanzlische Fasern | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2% | ||||||
| Wasser | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Rohe Asche | 6,50% | 6,50% | 6% | 6% | 6% | ||||||
| Davon: | |||||||||||
| Kalzium | ca 1,4% | ca 1,4% | ca 1,4% | ca 1,4% | ca 1,4% | ||||||
| Phosphor P | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||
| Verdaulische Energie | 14 Mj | 14 Mj | 14,2 Mj | 14,8 Mj | 15,8 Mj |
ZUGABEN VON SPURELEMENTEN/KG
| NORMAL | LAGOM | PLUS+ | EXTRA | ELIT | ||||||||
| Eisen, als Eisensulfat(3b103) | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | |||||||
| Kupfer, als Kupferchlorid(3b409) | 7 mg | 10 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | |||||||
| Zink, als Zink,chlorid(3b609) | 170 mg | 170 mg | 170 mg | 170 mg | 170 mg | |||||||
| Mangan, als Manganchlorid(3b502) | 40 mg | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | |||||||
| Kobalt(3b304) | 0,6 mg | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | |||||||
| Jod(3b203) | 2 mg | 1,6 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | |||||||
| Selen, als Natriumselinit(3b801) | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | |||||||
| Selen, als Selenomethionin(3b815) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
VITAMINE
| NORMAL | LAGOM | PLUS+ | EXTRA | ELIT | |||||||||||||
| Vitamin A(3a672a) Fur gesunde Augen, Haut und Zellwachtstum | 8000 IU | 8000 IU | 8000 IU | 8000 IU | 8000IU | ||||||||||||
| Vitamin D3(3a671) Fur den Knochenbau, Unterstutzung der Kalziumaufnahme | 1000 IU | 1000 IU | 1000 IU | 1000 IU | 1000 IU | ||||||||||||
| Vitamin E(3a700i) Unterstutzt das Zellwachstum und das Immunsystem | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | ||||||||||||
| Vitamin C(3a311) Zur Stärkung des Immunsystemsund zum Schutz vor freien Radikalen | 100 mg | 80 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | ||||||||||||
| Vitamin B1(3a821) Zur Unterstutzung des Nervensystems und des Energiestoffwechsels | 4 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg | 4 mg | ||||||||||||
| Vitamin B2(3a825i) Zur Unterstutzung des Stoffwechselsunt der Blutbildung | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | ||||||||||||
| Vitamin B6(3a831) Fur eine gesunte Haut, notwendig fur den Eiweisstoffwechsel | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg | ||||||||||||
| Vitamin B12(3a835) Fur eine gute Blutbildung und starke Nerven | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,03 mg | ||||||||||||
| Niacin(3a315) Nötig fur den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | ||||||||||||
| Pantothensäure(3a841) Fur gesonde Knochen und Zähne, Nerven und Muskeln | 10 mg | 9 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | ||||||||||||
| Folsäure(3a316) Unterstutzt die Blutbildung und das Zellwachtstum | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | ||||||||||||
| Betain(3a920) Fur gesuntes Fell, starke Krallen und ausgeprägte Pigmentierung | 432 mg | 480 mg | 432 mg | 432 mg | 450 mg | ||||||||||||
| Cholinchlorid B4(3a890) Unterstutzt die Entwicklung und Erhaltung der Zellstrukturen | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg |
FUTTERTISCH
| TAGESRATION | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-25 kg | 25-35 kg | 35-50 kg | 50-90 kg | |||||||||
| ZWERGHUNDE | KLEINE HUNDE | MITTELGROSSE HUNDE | GROSSE HUNDE | SEHR GROSSE HUNDE | RIESENRASSEN | ||||||||||
| GRAMM | 17,5-45g | 45-87,5g | 87,5-210 g | 210-280g | 280-420g | 420-630 g | |||||||||
| DL | 0,5-1,3dl | 1,3-2,5dl | 2,5-6dl | 6-8 dl | 8-12 dl | 12-18dl | |||||||||
| 1 DL = 35 G | |||||||||||||||
| Wir haben Tabellen mit Empfohlenen Richtlinien fur eine gesunde Ernährung von Hunden unterschiedlicher Grösse zusammengestellt. | |||||||||||||||
| Selbstverständlich mussen die individuellen Eigenschaften des Hundes wie Rasse, Lebhaftigkeit, Arbeitsaufwand und andere Faktoren, | |||||||||||||||
| die Einfluss auf den Ehrnährungsbedarf haben, berucksichtigt werden und Energie. Letztendlich kennen Sie die Bedurfnisse Ihres Hundes | |||||||||||||||
| immer am besten. |