Beskrivning
NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 g:
Råprotein | 32 g |
Råfett | 18 g |
NFE (råkolhydrat) | 32,4 g |
Växttråd | 1,6 g |
Aska (mineralämnen) | 6 g |
varav | |
– Kalcium (Ca) | 1,4 g |
– Fosfor (P) | 1,0 g |
Vatten | 10 g |
Energi | 1581 kJ |
BASRÅVAROR
Vete, köttmjöl, fett, färsk mald havsfisk, äggpulver, majsgluten, bryggerijäst, mjölkpulver, vitaminer och mineraler.
SAMTLIGA VÅRA FODER INNEHÅLLER FÖLJANDE
(Innehåll per kg foder.)
VITAMINER Lägsta rekommenderade innehåll enl. NRC:
Vitamin A | 8000 IE | 4500 IE |
Vitamin D-3 | 1000 IE | 450 IE |
Vitamin E | 100 IE | 45 IE |
Vitamin B-1 | 4 mg | 0,9 mg |
Vitamin B-2 | 5 mg | 2,0 mg |
Vitamin B-6 | 5 mg | 0,9 mg |
Vitamin B-12 | 0,03 mg | 0,020 mg |
Niacin | 20 mg | 10,3 mg |
Kalciumpantotenat | 10 mg | 9,0 mg |
Folinsyra | 0,3 mg | 0,16 mg |
Biotin | 0,1 mg | 0,09 mg |
Kolin (klorid) | 1300 mg | 1100 mg |
MINERALER
Järn (Fe) | 100 mg | 54 mg |
Koppar (Cu) | 6,8 mg | 6,5 mg |
Magnesium (Mg) | 400 mg | 360 mg |
Mangan (Mn) | 40 mg | 4,5 mg |
Zink (Zn) | 80 mg | 45 mg |
Dessutom ingår: | ||
Jod (J) | 1,61 mg | 1,39 mg |
Selen (Se) | 0,3 mg | 0,10 mg |
NRC = National Research Council, Washington D.C.
IE = Internationell Enhet